产品一览 | H级 | A级 | R级 | S级 |
设备选型
设备特点 | 价格亲民/方便实用 | 品牌配置/省心耐用 | 精工制造/坚固稳定 | 行业翘楚/厂家推荐 |
厂家直销价 | ¥12800 | ¥14800 | ¥16800 | ¥19800 |
适用范围 | 市场通用 | 市场通用 | 市场通用 | 市场通用 |
基本参数
厂商 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 |
型号 | H系 | A系 | R系 | S系 |
输出类别 | 单油路 | 单油路 | 单油路 | 单油路 |
外形尺寸(长mm*宽mm*高mm) | 620*290*620 | 620*290*620 | 620*300*620 | 620*300*620 |
重量(KG) | 60 | 58 | 61 | 62 |
设备最大功率(KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
额定电压 | 380V(3L+1N+1E) | 380V(3L+1N+1E) | 380V(3L+1N+1E) | 380V(3L+1N+1E) |
信号源 | 闭合信号 | 闭合信号 | 闭合信号 | 闭合信号 |
工作介质 | 46/68#抗磨液压油 | 46/68#抗磨液压油 | 46/68#抗磨液压油 | 46/68#抗磨液压油 |
增压方式 | 电驱 | 电驱 | 电驱 | 电驱 |
最高设计压力(Mpa) | 70 | 70 | 100 | 100 |
工作压力(Mpa) | 0-70 | 0-70 | 0-80 | 0-80 |
油箱体积(L) | 4 | 4 | 4 | 4 |
增压速度 | 1L油量(0-70MPa/0.8S) | 1L油量(0-80MPa/0.8S) | 1L油量(0-80MPa/0.8S) | 1L油量(0-80MPa/0.8S) |
反应速度 | 100ms | 100ms | 50ms | 50ms |
最小成型周期范围 | 10S以上 | 10S以上 | 8S以上 | 8S以上 |
输出转接规格 | M14*1.5/74度外锥(D型) | M14*1.5/74度外锥(D型) | M14*1.5/74度外锥(D型) | M14*1.5/74度外锥(D型) |
移机方式 | 四轮万向(后轮带刹车) | 四轮万向(后轮带刹车) | 四轮万向(后轮带刹车) | 四轮万向(后轮带刹车) |
液压配置
电机 | 群策 | 群策 | 群策 | 群策 |
齿轮泵 | 新鸿 | 新鸿 | 新鸿 | 新鸿 |
溢流阀 | WINNER | WINNER | WINNER | WINNER |
单向阀 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 |
液控单向阀 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 |
电磁换向阀 | 泰昕 | 泰昕 | 泰昕 | 泰昕 |
保压阀 | 泰昕 | 泰昕 | 泰昕 | 泰昕 |
压力传感器 | 堡盟 | 堡盟 | 堡盟 | 堡盟 |
高压连接油管 | 派克 | 派克 | 派克 | 派克 |
增压系统 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 |
超高压接头配件 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 | 富崎山野专利产品 |
电控配置
操作屏幕 | 信捷(按键屏) | 信捷(按键屏) | 信捷(按键屏) | 信捷(按键屏) |
急停按钮 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
旋转开关总闸 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
带灯按钮 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
闪烁式报警器 | 一佳 | 一佳 | 一佳 | 一佳 |
电源用航空插头 | 泰科 | 泰科 | 泰科 | 泰科 |
信号线专用接头 | 泰科 | 泰科 | 泰科 | 泰科 |
断路器 | 正泰 | 正泰 | 正泰 | 正泰 |
相序保护继电器 | 欧姆龙 | 欧姆龙 | 欧姆龙 | 欧姆龙 |
热继电器 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
接触器 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 |
电源 | 明纬 | 明纬 | 明纬 | 明纬 |
PLC | 信捷 | 信捷 | 信捷 | 信捷 |
模拟量模块 | 信捷 | 信捷 | 信捷 | 信捷 |
感温线 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 |
液位传感器 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 | 富崎山野 |
散热风扇 | 协喜 | 协喜 | 协喜 | 协喜 |
继电器 | ABB | ABB | ABB | ABB |
线路系统 | 远东 | 远东 | 远东 | 远东 |
其他端子接头 | 泰科 | 泰科 | 泰科 | 泰科 |
其他功能
急停按键 | 有 | 有 | 有 | 有 |
漏电保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
相序保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
屏幕动作显示 | 填充-增压-保压-泄压 | 填充-增压-保压-泄压 | 填充-增压-保压-泄压 | 填充-增压-保压-泄压 |
机器异常报警 | 压力/温度/液位 | 压力/温度/液位 | 压力/温度/液位 | 压力/温度/液位 |
屏幕压力显示 | 0-70MPa | 0-70MPa | 0-80MPa | 0-80MPa |
屏幕工作次数显示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
密码保护功能 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
发热状况 | 有 | 有 | 有 | 有 |
屏幕油温显示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
油温冷却方式 | 常温水冷 | 常温水冷 | 常温水冷 | 常温水冷 |
电气散热方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |